Desa Sumberejo

Kecamatan Batur
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Artikel

Cara Membatalkan Pinjaman Akulaku

EinchArtha

24 Juli 2026

1.220 Kali Dibaca

BNA1sidIJ1hscG__sid__wLCmKzE 

Untuk membatalkan di Akulaku, Yang Sudah Cair Nasabah bisa menghubungi call center Akulaku di nomor (.085367851432.) Menjelaskan alasan nasabah ingin melakukan pembatalan.

 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUMBEREJO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 756.220.000,00 705.820.000,00 50.400.000,00 93,34
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 721.220.000,00 670.820.000,00 50.400.000,00 93,01
4.2 Transfer Desa 1.755.331.700,00 1.732.828.868,00 22.502.832,00 98,72
4.2.1 Dana Desa 962.942.200,00 962.942.200,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 142.988.500,00 142.988.500,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 557.295.000,00 551.898.168,00 5.396.832,00 99,03
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 92.106.000,00 75.000.000,00 17.106.000,00 81,43
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.564.500,00 6.304.898,00 -1.740.398,00 138,13
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.564.500,00 6.304.898,00 -1.740.398,00 138,13
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.516.116.200,00 2.444.953.766,00 71.162.434,00 97,17
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.421.269.000,00 1.295.488.779,00 125.780.221,00 91,15
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.334.427.500,00 1.240.801.779,00 93.625.721,00 92,98
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 21.304.500,00 0,00 21.304.500,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 50.537.000,00 39.687.000,00 10.850.000,00 78,53
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 667.066.000,00 628.142.050,00 38.923.950,00 94,16
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 10.030.000,00 10.030.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 246.458.000,00 218.958.000,00 27.500.000,00 88,84
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 286.003.500,00 275.654.050,00 10.349.450,00 96,38
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 101.074.500,00 100.000.000,00 1.074.500,00 98,94
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 87.532.400,00 70.332.400,00 17.200.000,00 80,35
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 45.260.400,00 28.145.400,00 17.115.000,00 62,19
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 31.952.000,00 31.867.000,00 85.000,00 99,73
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 230.936.000,00 206.224.000,00 24.712.000,00 89,30
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 49.699.000,00 31.932.000,00 17.767.000,00 64,25
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 75.737.000,00 68.792.000,00 6.945.000,00 90,83
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 127.674.500,00 125.819.500,00 1.855.000,00 98,55
5.5.1 Penanggulangan Bencana 55.674.500,00 53.819.500,00 1.855.000,00 96,67
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.534.477.900,00 2.326.006.729,00 208.471.171,00 91,77
SURPLUS / (DEFISIT) -18.361.700,00 118.947.037,00 -137.308.737,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 228.618.700,00 228.618.700,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 228.618.700,00 228.618.700,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 210.257.000,00 210.257.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 210.257.000,00 210.257.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 18.361.700,00 18.361.700,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 137.308.737,00 -137.308.737,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.444.953.766,00 | Rp 2.516.116.200,00
97.17 %
Belanja Desa
Rp 2.326.006.729,00 | Rp 2.534.477.900,00
91.77 %
Pembiayaan Desa
Rp 18.361.700,00 | Rp 18.361.700,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 27.500.000,00 | Rp 27.500.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 670.820.000,00 | Rp 721.220.000,00
93.01 %
Dana Desa
Rp 962.942.200,00 | Rp 962.942.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 142.988.500,00 | Rp 142.988.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 551.898.168,00 | Rp 557.295.000,00
99.03 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 75.000.000,00 | Rp 92.106.000,00
81.43 %
Bunga Bank Desa
Rp 6.304.898,00 | Rp 4.564.500,00
138.13 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.295.488.779,00 | Rp 1.421.269.000,00
91.15 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 628.142.050,00 | Rp 667.066.000,00
94.16 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 70.332.400,00 | Rp 87.532.400,00
80.35 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 206.224.000,00 | Rp 230.936.000,00
89.3 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 125.819.500,00 | Rp 127.674.500,00
98.55 %

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

CIPTO YUWONO, S.E.

Sekretaris Desa

RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.

Kaur Perencanaan

PUDJO BUDIONO

Kaur Keuangan

SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.

Kaur Tata Usaha Umum

SOVIANA TRIAS UTAMI

Kasi Kesejahteraan

M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.

Kasi Pemerintahan

SAMSUL HADI

Kasi Pelayanan

TRI WINARKO

Kepala Dusun Sumber Lor

SUYITNO

Kepala Dusun Sumber Kidul

MIFTAH HIDAYAT

Kepala Dusun Serang

NURUL MUNTAHA

Kepala Dusun Simbar

MIFTAKHURRIZAL

Staff Kaur Keuangan

WAHYUDI

Staff Kaur Perencanaan

TARTOYO

Staff Kasi Pemerintahan

MAHMUDI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sumberejo

Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, 33

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3
Video Desa 4

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.210698613925647
Longitude:109.83532726764679

Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa