Desa Sumberejo

Kec. Batur, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sumberejo

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Sumberejo sebagai Salah Satu Wujud Transparansi Desa Sesuai Amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Sebagai Media Informasi, Media Promosi, Media Publikasi, Menuju Era Digitalisasi Desa

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sumberejo, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SUMBER LOR, SUYITNO 431 1.364 698 51.17% 666 48.83%
1 RW. 001 428 1.353 692 51.15% 661 48.85%
1 RT. 001 103 300 154 51.33% 146 48.67%
2 RT. 002 67 202 101 50.00% 101 50.00%
3 RT. 003 25 87 45 51.72% 42 48.28%
4 RT. 004 88 281 145 51.60% 136 48.40%
5 RT. 005 73 252 124 49.21% 128 50.79%
6 RT. 006 72 231 123 53.25% 108 46.75%
2 RW. 002 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 005 2 8 4 50.00% 4 50.00%
2 Dusun SUMBER KIDUL, NUR BAHAGIA 311 1.004 521 51.89% 483 48.11%
1 RW. 002 310 997 518 51.96% 479 48.04%
1 RT. 001 28 93 45 48.39% 48 51.61%
2 RT. 002 48 149 68 45.64% 81 54.36%
3 RT. 003 43 148 80 54.05% 68 45.95%
4 RT. 004 50 168 90 53.57% 78 46.43%
5 RT. 005 90 266 137 51.50% 129 48.50%
6 RT. 006 51 173 98 56.65% 75 43.35%
2 RW. 004 1 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 003 1 7 3 42.86% 4 57.14%
3 Dusun KALIPUTIH, MULYANTO 647 1.972 1.006 51.01% 966 48.99%
1 RW. 003 646 1.970 1.005 51.02% 965 48.98%
1 RT. 001 84 247 124 50.20% 123 49.80%
2 RT. 002 65 194 96 49.48% 98 50.52%
3 RT. 003 94 304 155 50.99% 149 49.01%
4 RT. 004 53 167 80 47.90% 87 52.10%
5 RT. 005 77 226 112 49.56% 114 50.44%
6 RT. 006 147 451 232 51.44% 219 48.56%
7 RT. 007 107 318 167 52.52% 151 47.48%
8 RT. 008 18 62 38 61.29% 24 38.71%
9 RT. 011 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 Dusun SERANG, NURUL MUNTAHA 241 747 391 52.34% 356 47.66%
1 RW. 004 237 733 385 52.52% 348 47.48%
1 RT. 001 75 230 120 52.17% 110 47.83%
2 RT. 002 103 331 178 53.78% 153 46.22%
3 RT. 003 52 157 78 49.68% 79 50.32%
4 RT. 004 7 15 9 60.00% 6 40.00%
2 RW. 001 4 14 6 42.86% 8 57.14%
1 RT. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 006 2 9 4 44.44% 5 55.56%
3 RT. 007 1 1 0 0.00% 1 100.00%
5 Dusun SIMBAR, AHMAD MUTAMAKIN 190 628 315 50.16% 313 49.84%
1 RW. 004 82 268 131 48.88% 137 51.12%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 004 32 112 52 46.43% 60 53.57%
5 RT. 005 47 148 76 51.35% 72 48.65%
2 RW. 005 108 360 184 51.11% 176 48.89%
1 RT. 001 66 228 115 50.44% 113 49.56%
2 RT. 002 38 124 65 52.42% 59 47.58%
3 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 004 3 7 3 42.86% 4 57.14%
TOTAL 1.820 5.715 2.931 51.29% 2.784 48.71%

Desa

2.931

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.931penduduk

2.784

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.784penduduk

5.715

TOTAL

TOTAL5.715penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

CIPTO YUWONO, S.E.

Sekretaris Desa

RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.

Kaur Perencanaan

PUDJO BUDIONO

Kaur Tata Usaha Umum

MIFTAKHURRIZAL

Kaur Keuangan

SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.

Kasi Pelayanan

TRI WINARKO

Kasi Kesejahteraan

M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.

Kasi Pemerintahan

SAMSUL HADI

Kepala Dusun Sumber Lor

SUYITNO

Kepala Dusun Sumber Kidul

NUR BAHAGIA

Kepala Dusun Kaliputih

MULYANTO

Kepala Dusun Serang

NURUL MUNTAHA

Staff Kaur Keuangan

WAHYUDI

Staff Kaur Perencanaan

TARTOYO

Staff Kasi Pemerintahan

MAHMUDI

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 130
Total Pengunjung : 71.094
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.117.210
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

CIPTO YUWONO, S.E.

Kepala Desa

RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.

Sekretaris Desa

PUDJO BUDIONO

Kaur Perencanaan

MIFTAKHURRIZAL

Kaur Tata Usaha Umum

SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.

Kaur Keuangan

TRI WINARKO

Kasi Pelayanan

M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.

Kasi Kesejahteraan

SAMSUL HADI

Kasi Pemerintahan

SUYITNO

Kepala Dusun Sumber Lor

NUR BAHAGIA

Kepala Dusun Sumber Kidul

MULYANTO

Kepala Dusun Kaliputih

NURUL MUNTAHA

Kepala Dusun Serang

WAHYUDI

Staff Kaur Keuangan

TARTOYO

Staff Kaur Perencanaan

MAHMUDI

Staff Kasi Pemerintahan