Desa Sumberejo
Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara - 33
EinchArtha | 08 Maret 2026 | 512 Kali Dibaca
Artikel
EinchArtha
08 Maret 2026
512 Kali Dibaca
INFOGRAFIS APBDesa SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2026
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 2.359.929.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.472.541.981,00
Rp 0,00 | Rp 112.612.981,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 718.820.000,00
Rp 0,00 | Rp 373.456.500,00
Rp 0,00 | Rp 142.988.500,00
Rp 0,00 | Rp 607.558.000,00
Rp 0,00 | Rp 500.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 17.106.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.402.885.331,00
Rp 0,00 | Rp 752.699.650,00
Rp 0,00 | Rp 81.817.000,00
Rp 0,00 | Rp 179.357.250,00
Rp 0,00 | Rp 55.782.750,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBEREJOTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 718.820.000,00 | 0,00 | 718.820.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 718.820.000,00 | 0,00 | 718.820.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.641.109.000,00 | 0,00 | 1.641.109.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.500,00 | 0,00 | 373.456.500,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 142.988.500,00 | 0,00 | 142.988.500,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 607.558.000,00 | 0,00 | 607.558.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 17.106.000,00 | 0,00 | 17.106.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.359.929.000,00 | 0,00 | 2.359.929.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.402.885.331,00 | 0,00 | 1.402.885.331,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.312.937.331,00 | 0,00 | 1.312.937.331,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 21.304.500,00 | 0,00 | 21.304.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 53.643.500,00 | 0,00 | 53.643.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 752.699.650,00 | 0,00 | 752.699.650,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 10.030.000,00 | 0,00 | 10.030.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 145.691.200,00 | 0,00 | 145.691.200,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 527.625.000,00 | 0,00 | 527.625.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 22.852.000,00 | 0,00 | 22.852.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 46.501.450,00 | 0,00 | 46.501.450,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 81.817.000,00 | 0,00 | 81.817.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 30.134.000,00 | 0,00 | 30.134.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 14.946.000,00 | 0,00 | 14.946.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 36.737.000,00 | 0,00 | 36.737.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 179.357.250,00 | 0,00 | 179.357.250,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 117.500.000,00 | 0,00 | 117.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 42.082.250,00 | 0,00 | 42.082.250,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.775.000,00 | 0,00 | 4.775.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 55.782.750,00 | 0,00 | 55.782.750,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 19.782.750,00 | 0,00 | 19.782.750,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.472.541.981,00 | 0,00 | 2.472.541.981,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -112.612.981,00 | 0,00 | -112.612.981,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 137.612.981,00 | 0,00 | 137.612.981,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 137.612.981,00 | 0,00 | 137.612.981,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 112.612.981,00 | 0,00 | 112.612.981,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2955
Populasi
2821
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
5776
2955
Laki-laki
2821
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
5776
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
CIPTO YUWONO, S.E.
Sekretaris Desa
RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.
Kaur Perencanaan
PUDJO BUDIONO
Kaur Keuangan
SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.
Kaur Tata Usaha Umum
SOVIANA TRIAS UTAMI
Kasi Kesejahteraan
M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.
Kasi Pemerintahan
SAMSUL HADI
Kasi Pelayanan
TRI WINARKO
Kepala Dusun Sumber Lor
SUYITNO
Kepala Dusun Sumber Kidul
MIFTAH HIDAYAT
Kepala Dusun Serang
NURUL MUNTAHA
Kepala Dusun Simbar
MIFTAKHURRIZAL
Staff Kaur Keuangan
WAHYUDI
Staff Kaur Perencanaan
TARTOYO
Staff Kasi Pemerintahan
MAHMUDI
Desa Sumberejo
Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Arsip Artikel
4.393 Kali
UPDATE AKTIVITAS GUNUNG API 25 JUNI 2026 LEVEL I (NORMAL)
1.171 Kali
PELANTIKAN KAUR KEUANGAN, KASI PELAYANAN DAN PEKERJA DESA
1.133 Kali
LOKAKARYA 2 KKNT INOVASI IPB UNIVERSITY TAHUN 2024
1.054 Kali
GIAT NORMALISASI SALURAN KALISAT
1.044 Kali
Peletakan Batu Pertama Kegiatan DAK Tematik PPKT Dusun Kaliputih Desa Sumberejo TA. 2025
989 Kali
Cegah Stunting, Desa SUMBEREJO Gelar Pelatihan Pembuatan Makanan Bergizi Bagi Bayi dan Balita
974 Kali
PEMILIHAN KEPALA DESA SUMBEREJO TAHUN 2024
80 Kali
Gelar Rakor Pelaksanaan ILASPP, Kepala Desa Sumberejo berharap adanya Program PTSL
57 Kali
Pernyataan Kepala Desa Sumberejo
74 Kali
Alur Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Desa Sumberejo

76 Kali
Testimoni Masyarakat Desa Sumberejo Tentang Edukasi Anti Korupsi
95 Kali
9 nilai anti korupsi
4.393 Kali
UPDATE AKTIVITAS GUNUNG API 25 JUNI 2026 LEVEL I (NORMAL)
114 Kali
Optimalkan Kolaborasi Non-Anggaran, Kecamatan Batur Siap Jadi Pelopor "Kecamatan Berdaya" di Banjarnegara
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 313 |
| Total | : | 203,825 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar