Desa Sumberejo

Kec. Batur, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sumberejo

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Sumberejo sebagai Salah Satu Wujud Transparansi Desa Sesuai Amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Sebagai Media Informasi, Media Promosi, Media Publikasi, Menuju Era Digitalisasi Desa

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberejo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberejo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.561 27,31% 829 14,51% 732 12,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 635 11,11% 0 0,00% 635 11,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 740 12,95% 406 7,10% 334 5,84%
4 PENSIUNAN 13 0,23% 6 0,10% 7 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 0,70% 17 0,30% 23 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 0,63% 19 0,33% 17 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 1.975 34,56% 1.234 21,59% 741 12,97%
10 PETERNAK 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 19 0,33% 19 0,33% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 75 1,31% 38 0,66% 37 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,28% 3 0,05% 13 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 1,00% 40 0,70% 17 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 1,73% 65 1,14% 34 0,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,23% 7 0,12% 6 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,31% 6 0,10% 12 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 179 3,13% 75 1,31% 104 1,82%
85 PERANGKAT DESA 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 199 3,48% 135 2,36% 64 1,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.715 100,00% 2.931 51,29% 2.784 48,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.715 100,00% 2.931 51,29% 2.784 48,71%
Diperbarui : 29 April 2025 11:47:17

Desa

2.931

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.931penduduk

2.784

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.784penduduk

5.715

TOTAL

TOTAL5.715penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

CIPTO YUWONO, S.E.

Sekretaris Desa

RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.

Kaur Perencanaan

PUDJO BUDIONO

Kaur Tata Usaha Umum

MIFTAKHURRIZAL

Kaur Keuangan

SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.

Kasi Pelayanan

TRI WINARKO

Kasi Kesejahteraan

M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.

Kasi Pemerintahan

SAMSUL HADI

Kepala Dusun Sumber Lor

SUYITNO

Kepala Dusun Sumber Kidul

NUR BAHAGIA

Kepala Dusun Kaliputih

MULYANTO

Kepala Dusun Serang

NURUL MUNTAHA

Staff Kaur Keuangan

WAHYUDI

Staff Kaur Perencanaan

TARTOYO

Staff Kasi Pemerintahan

MAHMUDI

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 130
Total Pengunjung : 71.098
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.71.244
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

CIPTO YUWONO, S.E.

Kepala Desa

RIRIN KURNIYAWATI, S.Pd.I.

Sekretaris Desa

PUDJO BUDIONO

Kaur Perencanaan

MIFTAKHURRIZAL

Kaur Tata Usaha Umum

SURYA IKHWAN MUSLIM, S.Tr.Gz.

Kaur Keuangan

TRI WINARKO

Kasi Pelayanan

M.HATTA KUSUMA ATMAJA, S.Pd.I.

Kasi Kesejahteraan

SAMSUL HADI

Kasi Pemerintahan

SUYITNO

Kepala Dusun Sumber Lor

NUR BAHAGIA

Kepala Dusun Sumber Kidul

MULYANTO

Kepala Dusun Kaliputih

NURUL MUNTAHA

Kepala Dusun Serang

WAHYUDI

Staff Kaur Keuangan

TARTOYO

Staff Kaur Perencanaan

MAHMUDI

Staff Kasi Pemerintahan